Oferta

Oznaczenia wymiarowe

De Średnica zewnętrzna
Di Średnica wewnętrzna
lo Wysokość bez obciążenia
t Grubość materiału
ho Wysokość stożka talerza bez obciążenia
oznaczenia_wymiarowe
Tabela dostępnych rozmiarów sprężyn talerzowych.
Na zamówienie wykonujemy również nietypowe rozmiary.
Wymiary (mm)
De Di t Lo Grupa
6 3,2 0,3 0,45 1
8 3,2 0,3 0,55 1
8 3,2 0,4 0,60 1
8 3,2 0,5 0,70 1
8 4,2 0,2 0,45 1
8 4,2 0,3 0,55 1
8 4,2 0,4 0,60 1
10 3,2 0,3 0,65 1
10 3,2 0,4 0,70 1
10 3,2 0,5 0,85 1
10 4,2 0,4 0,70 1
10 4,2 0,5 0,75 1
10 4,2 0,6 0,85 1
10 5,2 0,25 0,55 1
10 5,2 0,4 0,70 1
10 5,2 0,5 0,75 1
12 4,2 0,4 0,80 1
12 4,2 0,5 0,90 1
12 4,2 0,6 1,00 1
12 5,2 0,5 0,90 1
12 5,2 0,6 0,95 1
12 6,2 0,5 0,85 1
12 6,2 0,6 0,95 1
12,5 6,2 0,35 0,80 1
12,5 6,2 0,5 0,85 1
12,5 6,2 0,7 1,00 1
14 7,2 0,35 0,80 1
14 7,2 0,5 0,90 1
14 7,2 0,8 1,10 1
15 5,2 0,4 0,95 1
15 5,2 0,5 1,00 1
15 5,2 0,6 1,05 1
15 5,2 0,7 1,25 1
15 6,2 0,5 1,00 1
15 6,2 0,6 1,05 1
15 6,2 0,7 1,10 1
15 8,2 0,7 1,10 1
15 8,2 0,8 1,20 1
16 8,2 0,4 0,90 1
16 8,2 0,6 1,05 1
16 8,2 0,9 1,25 1
17 9,2 0,6 1,00 1
18 6,2 0,4 1,00 1
18 6,2 0,5 1,10 1
18 6,2 0,6 1,20 1
18 6,2 0,7 1,40 1
18 6,2 0,8 1,50 1
18 8,2 0,7 1,25 1
18 8,2 0,8 1,30 1
18 8,2 1 1,50 1
18 9,2 0,45 1,05 1
18 9,2 0,7 1,20 1
18 9,2 1 1,40 1
20 8,2 0,5 1,15 1
20 8,2 0,6 1,30 1
20 8,2 0,7 1,35 1
20 8,2 0,8 1,40 1
20 8,2 0,9 1,50 1
20 8,2 1 1,60 1
20 10,2 0,4 0,90 1
20 10,2 0,5 1,15 1
20 10,2 0,8 1,35 1
20 10,2 0,9 1,45 1
20 10,2 1 1,55 1
20 10,2 1,1 1,55 1
22,5 11,2 0,6 1,40 1
22,5 11,2 0,8 1,45 1
22,5 11,2 1,25 1,75 2
23 8,2 0,7 1,50 1
23 8,2 0,8 1,55 1
23 8,2 0,9 1,70 1
23 10,2 0,9 1,65 1
23 10,2 1 1,70 1
23 12,2 1 1,60 1
23 12,2 1,25 1,85 2
23 12,2 1,5 2,10 2
25 12,2 0,7 1,60 1
25 12,2 0,9 1,60 1
25 12,2 1,5 2,05 2
28 10,2 0,8 1,75 1
28 10,2 1 2,00 1
28 10,2 1,25 2,25 2
Wymiary (mm)
De Di t Lo Grupa
28 10,2 1,5 2,20 2
28 12,2 1 1,95 1
28 12,2 1,25 2,10 2
28 12,2 1,5 2,25 2
28 14,2 0,8 1,80 1
28 14,2 1 1,80 1
28 14,2 1,25 2,10 2
28 14,2 1,5 2,15 2
31,5 16,3 0,8 1,85 1
31,5 16,3 1,25 2,15 2
31,5 16,3 1,5 2,40 2
31,5 16,3 1,75 2,45 2
31,5 16,3 2 2,75 2
34 12,3 1 2,20 1
34 12,3 1,25 2,45 2
34 12,3 1,5 2,70 2
34 14,3 1,25 2,40 2
34 14,3 1,5 2,55 2
34 16,3 1,5 2,55 2
34 16,3 2 2,85 2
35,5 18,3 0,9 2,05 1
35,5 18,3 1,25 2,25 2
35,5 18,3 2 2,80 2
40 14,3 1,25 2,65 2
40 14,3 1,5 2,80 2
40 14,3 1,75 3,05 2
40 14,3 2 3,05 2
40 16,3 1,5 2,80 2
40 16,3 1,75 3,10 2
40 16,3 2 3,10 2
40 18,3 2 3,15 2
40 20,4 1 2,30 1
40 20,4 1,5 2,65 2
40 20,4 2 3,10 2
40 20,4 2,25 3,15 2
40 20,4 2,5 3,45 2
45 22,4 1,25 2,85 2
45 22,4 1,75 3,05 2
45 22,4 2,5 3,50 2
48 16,3 1,5 3,00 2
50 18,4 1,25 2,85 2
50 18,4 1,5 3,15 2
50 18,4 2 3,65 2
50 18,4 2,5 4,15 2
50 18,4 3 4,20 2
50 20,4 2 3,50 2
50 20,4 2,5 3,85 2
50 22,4 2 3,60 2
50 22,4 2,5 3,90 2
50 25,4 1,25 2,85 2
50 25,4 1,5 3,10 2
50 25,4 2 3,40 2
50 25,4 2,25 3,75 2
50 25,4 2,5 3,90 2
50 25,4 3 4,10 2
56 28,5 1,5 3,45 2
56 28,5 2 3,60 2
56 28,5 2,5 4,20 2
56 28,5 3 4,30 2
60 20,5 2 4,20 2
60 20,5 2,5 4,70 2
60 20,5 3 5,20 2
60 25,5 2,5 4,40 2
60 25,5 3 4,65 2
60 30,5 2,5 4,50 2
60 30,5 2,75 4,75 2
60 30,5 3 4,70 2
60 30,5 3,5 5,00 2
63 31 1,8 4,15 2
63 31 2,5 4,25 2
63 31 3 4,70 2
63 31 3,5 4,90 2
70 24,5 3 5,30 2
70 24,5 3,5 6,00 2
70 25,5 2 4,50 2
70 30,5 2,5 4,90 2
70 30,5 3 5,10 2
70 35,5 3 5,10 2
70 35,5 3,5 5,30 2
70 35,5 4 5,80 2
70 40,5 4 5,70 2
70 40,5 5 6,40 2
Wymiary (mm)
De Di t Lo Grupa
71 36 2 4,60 2
71 36 2,5 4,50 2
71 36 4 5,60 2
80 30,5 2,5 5,30 2
80 31 3 5,50 2
80 31 4 6,10 2
80 35,5 4 6,20 2
80 36 3 5,70 2
80 41 2,25 5,20 2
80 41 3 5,30 2
80 41 4 6,20 2
80 41 5 6,70 2
90 46 2,5 5,70 2
90 46 3,5 6,00 2
90 46 5 7,00 2
100 41 4 7,20 2
100 41 5 7,75 2
100 51 2,7 6,20 2
100 51 3,5 6,30 2
100 51 4 7,00 2
100 51 5 7,80 2
100 51 6 8,20 2
100 51 7 9,20 3
112 57 3 6,90 2
112 57 4 7,20 2
112 57 6 8,50 2
125 51 4 8,50 2
125 51 5 8,90 2
125 61 6 9,60 2
125 61 8 10,90 3
125 64 3,5 8,00 2
125 64 5 8,50 2
125 64 6 9,60 2
125 64 7 10,00 3
125 64 8 10,60 3
125 71 6 9,30 2
125 71 8 10,90 3
125 71 10 11,80 3
140 72 3,8 8,70 2
140 72 5 9,00 2
140 72 8 11,20 3
150 61 5 10,30 2
150 61 6 10,80 2
150 61 7 11,80 3
150 71 6 10,85 2
150 71 8 12,05 3
150 81 8 12,00 3
150 81 10 13,40 3
160 82 4,3 9,90 2
160 82 6 10,50 2
160 82 10 13,50 3
160 82 11 14,50 3
180 92 4,8 11,00 2
180 92 6 11,10 2
180 92 10 14,00 3
180 92 13 16,50 3
200 82 8 14,20 3
200 82 10 15,50 3
200 82 12 16,60 3
200 92 10 15,60 3
200 92 12 16,80 3
200 92 14 18,10 3
200 102 5,5 12,50 2
200 102 8 13,60 3
200 102 10 15,60 3
200 102 12 16,20 3
200 102 14 18,20 3
200 112 12 16,20 3
200 112 14 17,50 3
200 112 16 19,80 3
225 112 6,5 13,60 3
225 112 8 14,50 3
225 112 12 17,00 3
225 112 16 20,50 3
250 102 10 18,00 3
250 102 12 19,00 3
250 127 7 14,80 3
250 127 8 16,00 3
250 127 10 17,00 3
250 127 12 19,30 3
250 127 14 19,60 3
250 127 16 21,80 3

Szeroki zakres wymiarowy, w jakim wytwarzane są sprężyny talerzowe, wymaga zastosowania bardzo różnych metod produkcyjnych. Obejmują one zarówno zwykłe tłoczenie, jak i tłoczenie z dodatkową obróbką aż po kucie na gorąco i walcowanie pierścieni dla uzyskania ostatecznego kształtu.

Norma DIN 2093 wyróżnia 3 grupy produkcyjne:

Grupa 1: Grubości t mniejsze niż 1,25 mm
Grupa 2: Grubości t od 1,25 mm do 6 mm
Grupa 3: Grubości t większe niż 6 do 14 mm

Wszystkie sprężyny talerzowe zgodnie z norma DIN 2093 wykonywane stosownie do tych wymagań. Jeśli produkcja jest możliwa lub nie uzgodniono innej metody produkcyjnej, do odpowiednich grup przypisywane są również specjalne rozmiary.